HU
Rapor: Hayrettin Uzunel, Kasa / Sekreter. Tüm tutarlar Danimarka kronu (kr) cinsindendir.
Toplam Gelir
325.983,59kr
Toplam Gider
-159.271,73kr
Dönem Sonucu
166.152,86kr
Gelir nasıl kullanıldı?
Toplam gelirin %48,9’u giderlere ayrıldı.
YerDoğrudanYönetimKalan
Gider dağılımı
Finans Raporu
Gelir, gider ve faiz kalemlerinin özeti
| Toplam Gelir | 325.983,59 |
| Doğrudan Giderler (Toplam) | -51.130,27 |
| Yer Giderleri (Toplam) | -70.114,19 |
| Yönetim Giderleri (Toplam) | -38.027,27 |
| Toplam Gider | -159.271,73 |
| Faiz Öncesi Sonuç | 166.711,86 |
| Faiz Gelirleri (Toplam) | 7,42 |
| Faiz Giderleri (Toplam) | -566,42 |
| DÖNEM SONUCU | 166.152,86 |
